Voici les tarifs :
Année de Naissance | Catégories Masculines | Tarif | Catégories Féminines | Tarif |
2013/2014 | U6/U7 | 70€ | U6F/U7F | 70€ |
2011/2012 | U8/U9 | 70€ | U8F/U9F | 70€ |
2009/2010 | U10/U11 | 90€* | U10F/U11F | 90€* |
2007/2008 | U12/U13 | 90€* | U12F/U13F | 90€* |
2006 | U14 | 90€* | U14F | 90€* |
2004/2005 | U15/U16 | 90€* | U15F/U16F | 90€* |
2002/2003 | U17/U18 | 100€* | U17F/U18F | 100€* |
Dès 2001 | U19/U20/Seniors | 110€* | U19F/U20F/Seniors | 100€* |
Animateur/Arbitre/Dirigeant/Educateur Fédéral/Technique Régional |
35€ ou 55€ avec survêtement | Animateur/Arbitre/Dirigeante/Educateur Fédéral/Technique Régional | 35€ ou 55€ avec survêtement |
Commentaires